Utskrift: 03.12.2024
Navi Sentralbase Utdanningsdirektoratet
[Logg inn]

Kortkurs pr.emne


Fra: Til:

Emnekode Tittel Antall Årselever
Sum 236320 9241.2895
0101 Engelsk 295 13.7024
0102 Fransk 36 0.8532
0104 Spansk 222 9.5316
0105 Italiensk 11 0.6820
0107 Norsk som hovedspråk 73 2.2302
0108 Norsk som 2. Språk 640 39.6309
0110 Tegnsspråk 1309 49.1692
0112 Språkvitenskap 57 1.9208
0199 Andre språk 455 15.9679
0205 Teater, revy og drama 3781 358.9966
0206 Folkedans 1609 60.6155
0207 Foto 1569 56.0998
0208 Filmfoto, video, TV, lyd- og lysteknikk 85 3.6491
0209 Tegning, maling, grafikk 2519 119.6439
0210 Tekstil 2433 78.1901
0211 Tre 635 54.1936
0212 Metall 39 1.4672
0213 Keramikk 390 27.2118
0214 Dans 5961 313.2562
0215 Kunsthåndverk 989 49.5953
0216 Kunst og kultur 3624 157.8326
0217 Kostymer, design 7 0.1659
0218 Scenografi 108 2.7780
0219 Formingsfag 606 36.8336
0230 Musikk 6452 307.5448
0231 Musikk - instrumentalopplæring 2700 142.9376
0232 Musikk - Samspill 5967 268.0863
0233 Sang, vokalmusikk og kor 48630 1511.2145
0234 Musikkteori 106 3.4865
0298 Andre estetiske fag 2055 131.8704
0299 Andre hånedverksfag 674 32.1561
0301 Historie 4093 236.5501
0302 Filosofi 117 2.2752
0303 Litteratur 3882 127.5122
0304 Etikk 421 12.3565
0305 Ideologi 175 4.1001
0306 Kristendom 23221 705.4108
0307 Slektsgranskning 275 6.4530
0398 Andre humanistiske fag 7401 264.4497
0399 Andre tros- og livssynsfag 2179 79.8961
0401 Sosiologi 2577 143.5093
0403 Psykologi 36 0.8994
0404 Statsvitenskap 99 3.2255
0406 Pedagogoikk og undervisning 1628 48.6463
0407 Informasjon og medier 104 2.4411
0408 Nærmiljø / lokalsamfunn 3021 124.4595
0410 Forberedelser til pensjonisttilværelsen 13766 376.5177
0499 Andre samfunnsfaglige emner 13666 579.2480
0501 Organisasjonskunnskap 630 17.2109
0502 Tale- og debatteknikk 51 1.2087
0503 Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner 222 11.5965
0505 Kurs for folkevalgte 115 2.6544
0507 Arbeidsmiljø / verneombud 192 4.5504
0508 Instruktør-, trener- og lederutdanning 6990 194.9239
0599 Andre organisasjons- og ledelsesfag 1052 36.0437
0602 Kasserer, regnskapsutdanning 14 0.2844
0607 Sekretær, administrasjon og personalforvaltning 13 0.8060
0608 EDB-operativsystemer 494 21.7069
0610 Tekstbehandling, regneark, grafikk 629 19.2865
0611 Informasjonsteknologi (IT) og annen elektronisk komminikasjon 57 1.3500
0698 Andre økonomiske fag 28 0.6636
0699 Andre IKT-fag 5240 143.3961
0701 Helseopplysning / kosthold 1978 69.4479
0702 Helse og omsorg 2264 103.9581
0703 Førskole-, barnehagefag 71 1.2087
0704 Førstehjelp 257 6.4640
0706 Sosialpolitiske emner og rettigheter 342 6.4241
0720 Idrettsfag 14172 492.7446
0721 Ballidrett 2611 91.2637
0722 Vinteridrett 2048 74.7952
0723 Friidrett 11 1.4784
0724 Vannsport 531 23.9365
0799 Andre helse-, sosial- og idrettsfag 15515 802.8862
0801 Veitrafikkopplæring 109 2.5596
0802 Maritim trafikkopplæring, kyst- og sjøfartsfag 82 3.2652
0901 Matematikk 23 0.5451
0905 Geografi og geologi 24 0.5688
0998 Andre realfag 59 3.5340
1001 Jordbruk 74 9.0669
1002 Hagebruk, plantekultur og plantevern 137 12.5607
1004 Husdyrhold 511 29.8525
1005 Jakt 839 48.8826
1006 Fiske og havbruk 376 14.0726
1007 Miljøvern 104 3.2795
1020 Friluftslivsfag 4156 183.7050
1099 Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag 657 27.8748
1101 Hotell, restaurant og storkjøkken 192 4.8753
1102 Reiseliv 1723 172.3061
1104 Husstell og rengjøring 31 0.9765
1199 ??? Andre tjenesteytings- og servicefag 998 23.6108